🏁 Finalizado
Categoria: Circuito Brasileiro Master
Modo: Final Rank (Tiers Dinâmicos)
| Posição | Jogador | Antes | +Ganhou | =Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Luciano Monte PE | 380 | +110 | 490 |
| 2º | Gilberto Milos SP | 400 | +100 | 500 |
| 3º | Alvaro Savio RJ | 300 | +90 | 390 |
| 4º | Marcelo Maia CE | 330 | +80 | 410 |
| 5º | Jaeder Soares MG | 210 | +70 | 280 |
| 5º | Washington Soares CE | 190 | +70 | 260 |
| 7º | Josef Kryss SP | 100 | +60 | 160 |
| 7º | Ary Nogueira SP | 340 | +60 | 400 |
| 9º | Eddie Santana MG | 470 | +50 | 520 |
| 9º | Beto Chreem RJ | 280 | +50 | 330 |
| 9º | Paulo Oliveira BA | 10 | +50 | 60 |
| 9º | Alfredo Unes RJ | 250 | +50 | 300 |
| 13º | Edmo Fraga RJ | 60 | +40 | 100 |
| 13º | Alberto Smith SP | 80 | +40 | 120 |
| 13º | Rodrigo Martinho SP | 210 | +40 | 250 |
| 13º | Ronald Amorim (RJ) | 120 | +40 | 160 |
| 17º | Naji Nahas SP | 80 | +30 | 110 |
| 17º | Alciole Muritiba BA | 120 | +30 | 150 |
| 17º | Leandro Freitas RJ | 290 | +30 | 320 |
| 17º | Haroldo Liberal RJ | 130 | +30 | 160 |
| 17º | Ian MacFarlane RJ | 160 | +30 | 190 |
| 17º | Pierre Simoes RJ | 230 | +30 | 260 |
| 17º | Ian Cao RJ | 300 | +30 | 330 |
| 17º | Ettore Tedeschi RJ | 160 | +30 | 190 |
| 25º | Aliomar Murtiba BA | 180 | +20 | 200 |
| 25º | Luis Felipe Motta SP | 0 | +20 | 10 |
| 25º | Pedro Suplicy SP | 150 | +20 | 170 |
| 25º | Martim Mesquita SP | 300 | +20 | 320 |
| 25º | Marcelo Pereira SP | 100 | +20 | 120 |
| 25º | Marvio Santos BA | 210 | +20 | 230 |
| 25º | Pedro Carvalho RJ | 360 | +20 | 380 |
| 25º | Bruno Alencar DF | 290 | +20 | 310 |
| 33º | Valbert Melo DF | 50 | +10 | 60 |
| 33º | Tiago Varela DF | 120 | +10 | 130 |
| 33º | Andre Moura BA | 210 | +10 | 220 |
| 33º | Geraldo Haenel Filho SP | 260 | +10 | 270 |
| 33º | Daniel Cavalcanti PE | 100 | +10 | 110 |
| 33º | Eduardo Faro SP | 280 | +10 | 290 |
| 33º | Alberto Osório RJ | 10 | +10 | 20 |
Nenhum torneio próximo encontrado.