🏁 Finalizado
Categoria: Circuito Brasileiro Master
Modo: Final Rank (Tiers Din?micos)
| Posi??o | Jogador | Antes | +Ganhou | =Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1? | Pedro Carvalho RJ | 170 | +100 | 270 |
| 2? | Carlos Pinto SP | 0 | +90 | 90 |
| 3? | Leandro Freitas RJ | 90 | +80 | 170 |
| 4? | Martim Mesquita SP | 70 | +70 | 140 |
| 5? | Gilberto Milos SP | 250 | +60 | 310 |
| 5? | Marvio Santos BA | 110 | +60 | 170 |
| 7? | Victor Zan SP | 10 | +50 | 60 |
| 7? | Eddie Santana MG | 200 | +50 | 250 |
| 9? | Beto Chreem RJ | 100 | +40 | 140 |
| 9? | Ronald Amorim RJ | 120 | +40 | 160 |
| 9? | Victor Marques SP | 40 | +40 | 80 |
| 9? | Marcelo Maia CE | 250 | +40 | 290 |
| 13? | Tiago Varela DF | 50 | +30 | 80 |
| 13? | Andre Moura BA | 60 | +30 | 90 |
| 13? | Geraldo Haenel Filho SP | 130 | +30 | 160 |
| 13? | Valbert Melo DF | 20 | +30 | 50 |
| 17? | Haroldo Liberal RJ | 80 | +20 | 100 |
| 17? | Alfredo Unes RJ | 80 | +20 | 100 |
| 17? | Ian MacFarlane RJ | 130 | +20 | 150 |
| 17? | Ian Cao RJ | 160 | +20 | 180 |
| 17? | Pierre Simoes RJ | 160 | +20 | 180 |
| 17? | Bruno Alencar DF | 90 | +20 | 110 |
| 17? | Pedro Suplicy SP | 60 | +20 | 80 |
| 17? | Edmo Fraga RJ | 80 | +20 | 100 |
| 25? | Ary Nogueira SP | 240 | +10 | 250 |
| 25? | Alciole Muritiba BA | 60 | +10 | 70 |
| 25? | Luciano Monte PE | 260 | +10 | 270 |
| 25? | Alberto Smith SP | 110 | +10 | 120 |
| 25? | Washington Soares CE | 100 | +10 | 110 |
| 25? | Rodrigo Martinho SP | 80 | +10 | 90 |
| 25? | Aliomar Murtiba BA | 90 | +10 | 100 |
| 25? | Alvaro Savio RJ | 200 | +10 | 210 |
| 33? | Marcelo Pereira SP | 50 | +10 | 60 |
| 33? | Daniel Cavalcanti PE | 70 | +10 | 80 |
| 33? | Ettore Tedeschi RJ | 130 | +10 | 140 |
| 33? | Josef Kryss SP | 120 | +10 | 130 |
| 33? | Jaeder Soares MG | 110 | +10 | 120 |
| 33? | Eduardo Faro SP | 160 | +10 | 170 |
Dados carregados diretamente do Challonge
Nenhum torneio próximo encontrado.