🏁 Finalizado
Categoria: Circuito Brasileiro Master
Modo: Final Rank (Tiers Dinâmicos)
| Posição | Jogador | Antes | +Ganhou | =Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Luciano MontetPE | 390 | +100 | 490 |
| 2º | Pierre Simoes tRJ | 170 | +90 | 260 |
| 3º | Eduardo FarotSP | 210 | +80 | 290 |
| 4º | Geraldo Haenel FilhotSP | 200 | +70 | 270 |
| 5º | Ian CaotRJ | 270 | +60 | 330 |
| 5º | Gilberto MilostSP | 440 | +60 | 500 |
| 7º | Bruno AlencartDF | 260 | +50 | 310 |
| 7º | Pedro Carvalho RJ | 330 | +50 | 380 |
| 9º | Leandro FreitastRJ | 0 | +40 | 40 |
| 9º | Alvaro SaviotRJ | 350 | +40 | 390 |
| 9º | Ettore TedeschitRJ | 150 | +40 | 190 |
| 9º | Alberto SmithtSP | 80 | +40 | 120 |
| 13º | Marvio SantostBA | 200 | +30 | 230 |
| 13º | Ian MacFarlanetRJ | 160 | +30 | 190 |
| 13º | Andre MouratBA | 190 | +30 | 220 |
| 13º | Washington Soares tCE | 230 | +30 | 260 |
| 17º | Aliomar Murtiba tBA | 180 | +20 | 200 |
| 17º | Victor Marques SP | 60 | +20 | 80 |
| 17º | Jaeder SoarestMG | 260 | +20 | 280 |
| 17º | Marcel LevytRJ | 20 | +20 | 40 |
| 17º | Tiago VarelatDF | 110 | +20 | 130 |
| 17º | Daniel CavalcantitPE | 90 | +20 | 110 |
| 17º | Alfredo UnestRJ | 280 | +20 | 300 |
| 17º | Martim Mesquita tSP | 300 | +20 | 320 |
| 25º | Edmo FragatRJ | 90 | +10 | 100 |
| 25º | Ary NogueiratSP | 390 | +10 | 400 |
| 25º | Ronald Amorim RJ | 150 | +10 | 160 |
| 25º | Rodrigo MartinhotSP | 240 | +10 | 250 |
| 25º | Alciole Muritiba tBA | 140 | +10 | 150 |
| 25º | Haroldo Liberal tRJ | 150 | +10 | 160 |
| 25º | Eddie Santana tMG | 510 | +10 | 520 |
| 25º | Beto ChreemtRJ | 320 | +10 | 330 |
| 33º | Pedro Suplicy tSP | 160 | +10 | 170 |
| 33º | Josef KrysstSP | 150 | +10 | 160 |
| 33º | Marcelo PereiratSP | 110 | +10 | 120 |
Nenhum torneio próximo encontrado.