🏁 Finalizado
Categoria: Circuito Brasileiro Intermediário
Modo: Final Rank (Tiers Dinâmicos)
| Posição | Jogador | Antes | +Ganhou | =Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Daniel Rubens - IL | 110 | +110 | 220 |
| 2º | Michel Levy - RJ - BR | 0 | +100 | 100 |
| 3º | Bruno Alencar - DF - BR | 250 | +90 | 340 |
| 4º | Salvador Batista - SE - BR | 0 | +80 | 80 |
| 5º | Marvio Santos - BA - BR | 170 | +70 | 240 |
| 5º | Matias Bezerra - CE - BR | 340 | +70 | 410 |
| 7º | Luis Motta - SP - BR | 190 | +60 | 250 |
| 7º | Nandinho Salem - SP - BR | 230 | +60 | 290 |
| 9º | Jaeder Soares - MG - BR | 310 | +50 | 360 |
| 9º | Martim Mesquita - SP - BR | 270 | +50 | 320 |
| 9º | Flu00e1via Petersen - RJ - BR | 150 | +50 | 200 |
| 9º | Marina Milos - SP - BR | 490 | +50 | 540 |
| 13º | Rebeca Carvalho - DF - BR | 80 | +40 | 120 |
| 13º | Marcelino Freitas - CE - BR | 310 | +40 | 350 |
| 13º | Antonio Negreiros - SP - BR | 410 | +40 | 450 |
| 13º | Helio Motta - SP - BR | 310 | +40 | 350 |
| 17º | Juliano Mascaro - CE - BR | 150 | +30 | 180 |
| 17º | Josu00e9 Hymer - BA - BR | 250 | +30 | 280 |
| 17º | Michel Samaha - SP - BR | 220 | +30 | 250 |
| 17º | Tarik Bussab - SP - BR | 320 | +30 | 350 |
| 17º | Hanna Chaim - RJ - BR | 150 | +30 | 180 |
| 17º | Carlos Lopes - RS - BR | 190 | +30 | 220 |
| 17º | Luciano Wolfarth - UT - US | 200 | +30 | 230 |
| 17º | Alciole Muritiba - BA - BR | 270 | +30 | 300 |
| 25º | Marcelo Pereira - SP - BR | 160 | +20 | 180 |
| 25º | Gabriel Lacombe - DF - BR | 220 | +20 | 240 |
| 25º | Luiz Oliveira - SE - BR | 30 | +20 | 50 |
| 25º | Ricardo Arteche - RS - BR | 160 | +20 | 180 |
| 25º | Marcel Levy - RJ - BR | 280 | +20 | 300 |
| 25º | Raimundo Rodrigues - SE - BR | 20 | +20 | 40 |
| 25º | Alcir Junior - BA - BR | 370 | +20 | 390 |
| 25º | Marcantonio Fabra - RJ - BR | 220 | +20 | 240 |
| 33º | Jader Pereira - RJ - BR | 410 | +10 | 420 |
| 33º | Pedro Suplicy - SP - BR | 390 | +10 | 400 |
| 33º | Aliomar Muritiba - BA - BR | 390 | +10 | 400 |
Nenhum torneio próximo encontrado.