🏁 Finalizado
Categoria: Circuito Brasileiro Master
Modo: Final Rank (Tiers Dinâmicos)
| Posição | Jogador | Antes | +Ganhou | =Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Alfredo Unes - RI... - BR | 200 | +100 | 300 |
| 2º | Alberto Chreem - RJ - BR | 240 | +90 | 330 |
| 3º | Eddie Sant'ana - SP - BR | 440 | +80 | 520 |
| 4º | Andre Moura - BA - BR | 150 | +70 | 220 |
| 5º | Ary Nogueira - SP - BR | 340 | +60 | 400 |
| 5º | Aliomar Muritiba - BA - BR | 140 | +60 | 200 |
| 7º | Ian Cau00f3 - RI... - BR | 280 | +50 | 330 |
| 7º | Bruno Alencar - DF - BR | 260 | +50 | 310 |
| 9º | Eric Lippincott - RJ - BR | 0 | +40 | 40 |
| 9º | Jaeder Soares - MG - BR | 240 | +40 | 280 |
| 9º | Luciano Monte - PE - BR | 450 | +40 | 490 |
| 9º | Gilberto Milos - SP - BR | 460 | +40 | 500 |
| 13º | Geraldo Filho - SP - BR | 240 | +30 | 270 |
| 13º | Rodrigo Martinho - SP - BR | 220 | +30 | 250 |
| 13º | Naji Nahas - SP - BR | 80 | +30 | 110 |
| 13º | Eduardo Faro - SP - BR | 260 | +30 | 290 |
| 17º | Marcelo Pereira - SP - BR | 100 | +20 | 120 |
| 17º | Pedro Carvalho - RJ - BR | 360 | +20 | 380 |
| 17º | Martim Mesquita - SP - BR | 300 | +20 | 320 |
| 17º | Pierre Simoes - PT | 240 | +20 | 260 |
| 17º | Marvio Santos - BA - BR | 210 | +20 | 230 |
| 17º | Leandro Alves - RJ - BR | 300 | +20 | 320 |
| 17º | Marcelo Maia - CE - BR | 390 | +20 | 410 |
| 17º | Alvaro Savio - RJ - BR | 370 | +20 | 390 |
| 25º | Pedro Suplicy - SP - BR | 160 | +10 | 170 |
| 25º | Washington Soares - CE - BR | 250 | +10 | 260 |
| 25º | Alciole Muritiba - BA - BR | 140 | +10 | 150 |
Nenhum torneio próximo encontrado.